4,50l (19,99 €/l)
Le coffret
Ce lot contient 6 produits
À propos du vin
Détails
Référence de l'article | 133456 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Sauvignon Blanc |
Pays | Autriche |
Région | Südsteiermark |
Millésime | 2021 |
Goût | sec |
Style de vin | juteux et frais |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 12,50 % vol |
Acidité résiduelle | 6,30 g/l |
Sucrosité résiduelle | 3,00 g/l |
Température de dégustation | 10-12°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Bio | bio |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Tement |
Adresse | Mise en bouteille : Familienweingut Tement, Zieregg 13, AT-8461 Ehrenhausen |

À propos du vin
Récompenses
93
Wine in Black
Wine in Black
Le Nielson Winery Chardonnay Santa Barbara 2019 est une cuvée de premier plan, dont le prix est extrêmement rare pour un chardonnay californien, d’autant plus qu’il est issu d’une célèbre parcelle unique plantée de ceps ancestraux. Les raisins proviennent en partie du vignoble que le fondateur de Guts, Uriel J. Nielson, a créé en 1964 en tant que premier vignoble commercial à Santa Barbara. À ce moment-là, personne ne croyait vraiment au potentiel de la région, les experts ont unanimement estimé que les températures étaient trop fraîches. Mais Uriel ne pouvait pas être dissuadé - heureusement. Parce que maintenant, Santa Barbara est considérée comme un paradis de vins de climat frais et abrite de nombreux domaines.
Détails
Référence de l'article | 142554 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Chardonnay |
Pays | États-Unis |
Région | Californie |
Millésime | 2019 |
Goût | sec |
Style de vin | harmonieux et fruité |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 14,00 % vol |
Température de dégustation | 8-10°C |
Potentiel de maturité | 2029 |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Nielson Winery |
Adresse | L'importateur: Weingarten Eden GmbH & Co. KG, DE-94086 Karpfham |

À propos du vin
Récompenses
90
Wine in Black
Wine in Black
Dans un premier temps, ils ont fait l’objet de regards critiques : les frères Achim et Lukas Bicking. Tout compte fait, il est rare que des vignerons originaires du Palatinat, dans l’Ouest de l’Allemagne, s’installent dans la petite région viticole de la Nahe. Mais c’est exactement ce que le duo a fait. À Wallhausen, dans la zone Gräfenbachtal, petite vallée latérale de la rivière Nahe, ils ont pris les commandes en 2016 du domaine de leur beau-père. Une fois sur place, ils se sont familiarisés avec les sols extrêmement diversifiés, ont observé les cépages qui y prospèrent le mieux et les endroits où l’on peut encore améliorer la qualité. Le résultat : des cuvées à la personnalité bien affirmée, vinifiées avec le plus grand soin de manière artisanale, et qui reflètent le terroir tout en garantissant des dégustations inoubliables. Ce n’est donc pas une surprise que tout cela ne soit pas passé inaperçu. Le domaine Bicking & Bicking a été nominé par le guide Falstaff comme la « révélation de l’année » et par le guide Vinum comme la « découverte de l’année 2022 » ! Le meilleur exemple pour les nouveaux talents sur les rives de la Nahe est la cuvée Bicking & Bicking Blanc de Blanc 2019 : un assemblage séduisant de qualité bourguignonne (pinot gris et blanc) et de finesse du sauvignon blanc. Le guide Falstaff félicite l’exploit avec 90 points. Toutes nos recommandations !
Détails
Référence de l'article | 143500 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Weißburgunder, Grauburgunder, Sauvignon Blanc |
Pays | Allemagne |
Région | Nahe |
Millésime | 2019 |
Goût | sec |
Style de vin | harmonieux et fruité |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 13,00 % vol |
Température de dégustation | 8-10°C |
Potentiel de maturité | 2030 |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Bicking & Bicking |
Adresse | Mise en bouteille: Weingut Bicking & Bicking, Hauptstraße 33, DE-55595 Wallhausen |

À propos du vin
Détails
Référence de l'article | 150644 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Chardonnay |
Pays | France |
Région | Languedoc-Roussillon |
Millésime | 2021 |
Goût | demi-sec |
Style de vin | fruité et élégant |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 13,50 % vol |
Acidité résiduelle | 3,30 g/l |
Sucrosité résiduelle | 10,00 g/l |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Bruno Lafon |
Adresse | Mise en bouteille : La Maison Lafon, 467 Avenue de la Gare, FR-34480 Magalas |

À propos du vin
Détails
Référence de l'article | 151498 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Vermentino, Sémillon |
Pays | France |
Région | Provence |
Millésime | 2021 |
Goût | sec |
Style de vin | de caractère et expressif |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 13,00 % vol |
Acidité résiduelle | 3,60 g/l |
Sucrosité résiduelle | 1,90 g/l |
Température de dégustation | 10-12°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Château Sainte Roseline |
Adresse | Mise en bouteille : Sas Roseline Diffusion, FR-83460 Les Arcs Sur Argens |

À propos du vin
Détails
Référence de l'article | 154910 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Riesling |
Pays | Allemagne |
Région | Palatinat |
Millésime | 2022 |
Goût | sec |
Style de vin | juteux et frais |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 12,00 % vol |
Acidité résiduelle | 8,10 g/l |
Sucrosité résiduelle | 4,90 g/l |
Température de dégustation | 8-10°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Bio | bio |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan |
Adresse | Mise en bouteille : Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan GmbH, Kirchgasse 10, DE-67146 Deidesheim |