4,50l (11,77 €/l)
Inclus dans ce paquet:
6 Bouteilles
À propos du vin
Récompenses
93
Wine in Black
Ce rosé italien fait grande impression, il ne s’agit aucunement d’un « poids plume » dans le verre. Les vignerons du domaine Barbanera ont réussi le tour de force de combiner dans ce nectar l’ampleur aromatique, la puissance et la dimension veloutée originelles d’un vin rouge avec la fraîcheur et la finesse d’un vin blanc. Le résultat : un chef-d’œuvre de légèreté à l’italienne, qui sait garder les pieds sur terre et qui promet un grand moment de dégustation !
99
Luca Maroni
Die Höchstpunktzahl: Dieser Wein hat den italienischen Star-Kritiker Luca Maroni voll und ganz überzeugt. Intensive Frucht, ein harmonisches Bouquet und ganz viel Charakter – ein samtig weiches Genusserlebnis!
OR
BWT
Détails
| Référence de l'article | 186789 |
| Type de vin | Rosé |
| Cépage(s) | Cuvée |
| Pays | Italie |
| Région | Toscane |
| Millésime | 2024 |
| Prédicat du vin | IGP |
| Goût | sec |
| Style de vin | fruité et frais |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 12,00 % vol |
| Acidité résiduelle | 6,50 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 9,50 g/l |
| Température de dégustation | 12-14°C |
| Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Barbanera |
| Adresse | Mise en bouteille : Barbanera, Via delle Macchie 9, IT-53040 Cetona (SI) |
À propos du vin
Récompenses
94
Wine in Black
Jean-Marc Lafage est un expert absolu dans le domaine des vins du Roussillon. Ceux-ci sont notamment issus des cépages classiques du Midi, auxquels, dans le cas du rosé 'Black Slate', du grenache et du mourvèdre viennent s’ajouter. Soleil, arômes épicés, notes fruitées et fraîcheur au programme !
Détails
| Référence de l'article | 187325 |
| Type de vin | Rosé |
| Cépage(s) | Grenache, Syrah |
| Pays | France |
| Région | Languedoc-Roussillon |
| Appellation | Côtes Catalanes |
| Millésime | 2024 |
| Prédicat du vin | AOP |
| Goût | sec |
| Style de vin | fruité et frais |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 12,00 % vol |
| Acidité résiduelle | 3,90 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 2,00 g/l |
| Température de dégustation | 8-10°C |
| Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Domaine Lafage |
| Adresse | Mise en bouteille : Domaine Lafage, Mas Miraflors, FR-66000 Perpignan |
À propos du vin
Détails
| Référence de l'article | 199143 |
| Type de vin | Rosé |
| Cépage(s) | Merlot |
| Pays | Allemagne |
| Région | Palatinat |
| Millésime | 2025 |
| Prédicat du vin | QbA |
| Goût | sec |
| Style de vin | fruité et frais |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 12,50 % vol |
| Acidité résiduelle | 6,10 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 6,80 g/l |
| Température de dégustation | 8-10°C |
| Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Karl Pfaffmann |
| Adresse | Mise en bouteille : Markus Pfaffmann, Allmendstraße 1, DE-76833 Walsheim |
À propos du vin
Récompenses
99
Luca Maroni
Die Höchstpunktzahl: Dieser Wein hat den italienischen Star-Kritiker Luca Maroni voll und ganz überzeugt. Intensive Frucht, ein harmonisches Bouquet und ganz viel Charakter – ein samtig weiches Genusserlebnis!
Détails
| Référence de l'article | 200367 |
| Type de vin | Rosé |
| Cépage(s) | Merlot |
| Pays | Italie |
| Région | Abruzzes |
| Millésime | 2025 |
| Goût | sec |
| Style de vin | fruité et frais |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 13,00 % vol |
| Acidité résiduelle | 5,50 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 4,00 g/l |
| Température de dégustation | 6-8°C |
| Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Tenuta Ulisse |
| Adresse | Mise en bouteille : Tenuta Ulisse SRL, Via San Polo snc, IT-66014 Crecchio (CH) |
À propos du vin
Détails
| Référence de l'article | 201049 |
| Type de vin | Rosé |
| Cépage(s) | Spätburgunder, Merlot, Cabernet Sauvignon |
| Pays | Allemagne |
| Région | Palatinat |
| Millésime | 2025 |
| Prédicat du vin | QbA |
| Goût | sec |
| Style de vin | fruité et frais |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 12,00 % vol |
| Acidité résiduelle | 6,20 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 5,60 g/l |
| Température de dégustation | 8-10°C |
| Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Emil Bauer |
| Adresse | Mise en bouteille : Weingut Emil Bauer & Söhne, Walsheimerstraße 18, DE-76829 Nussdorf |
À propos du vin
Détails
| Référence de l'article | 201766 |
| Type de vin | Rosé |
| Cépage(s) | 60% Grenache, 20% Syrah, 20% Cinsault |
| Pays | France |
| Région | Provence |
| Appellation | Coteaux d'Aix en Provence |
| Millésime | 2025 |
| Prédicat du vin | AOP |
| Goût | sec |
| Style de vin | fruité et frais |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 12,50 % vol |
| Acidité résiduelle | 6,00 g/l |
| Température de dégustation | 6-8°C |
| Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Maison Saint Aix |
| Adresse | Mise en bouteille : SCA Les Vignobles de la Séouve, Domaine de la Grande Séouve, FR-13490 Jouques |
