4,50l (25,56 €/l)
Le coffret
Ce lot contient 6 produits
À propos du vin
Récompenses
95
Wine in Black
Wine in Black
Ils se complètent parfaitement : au cours des dernières années, Karl Josef et Christopher Loewen, duo père-fils, ont transformé leur domaine, lequel était jusqu’alors seulement connu des initiés, en un producteur mosellan de renommée internationale. Le critique Stuart Pigott désigne les Loewen en 2017 comme les « vignerons de l’année » pour le compte du journal allemand FAZ. C’est notamment le vignoble baptisé Laurentiuslay qui endosse le rôle de vedette. D’après Karl Josef Loewen, cette parcelle compte parmi les meilleures de Moselle. Des vignes non greffées ancestrales, plantées avant la première guerre mondiale, influencent le vin, lequel provient naturellement des sols de schiste typiques de la région. Le rendement vendangé est très réduit, la qualité des raisins s’en trouve décuplée. La substance fournie par ces vieux ceps est énorme et les Loewen interviennent le moins possible dans le chai afin de mettre en bouteille ce reflet du terroir dans un souci d’authenticité.
Détails
Référence de l'article | 145655 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Riesling |
Pays | Allemagne |
Région | Moselle |
Millésime | 2021 |
Goût | sec |
Style de vin | juteux et frais |
Volume net (en litres) | 0,75 L |
Teneur en alcool (%) | 12,50 % vol |
Température de dégustation | 8-10°C |
Potentiel de maturité | 2032 |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Carl Loewen |
Adresse | Mise en bouteille: Weingut Carl Loewen, Matthiasstraße 30, 54340 DE-Leiwen |

À propos du vin
Détails
Référence de l'article | 147010 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Riesling |
Pays | Allemagne |
Région | Palatinat |
Millésime | 2020 |
Goût | sec |
Style de vin | juteux et frais |
Volume net (en litres) | 0,75 L |
Teneur en alcool (%) | 12,00 % vol |
Acidité résiduelle (g) | 7,70 g/l |
Sucrosité résiduelle (g) | 1,60 g/l |
Température de dégustation | 8-10°C |
Bio | bio |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Reichsrat von Buhl |
Adresse | Mis en bouteille à la propriété : Weingut Reichsrat von Buhl, Weinstraße 18-24, 67146 Deidesheim |

À propos du vin
Détails
Référence de l'article | 136466 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Riesling |
Pays | Allemagne |
Région | Nahe |
Millésime | 2021 |
Goût | sec |
Style de vin | juteux et frais |
Volume net (en litres) | 0,75 L |
Teneur en alcool (%) | 12,50 % vol |
Acidité résiduelle (g) | 8,00 g/l |
Sucrosité résiduelle (g) | 4,60 g/l |
Température de dégustation | 8-10°C |
Potentiel de maturité | 2030 |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Dönnhoff |
Adresse | Mis en bouteille à la propriété : Weingut Dönnhoff, Bahnhofstraße 11, DE-55585 Oberhausen an der Nahe |

À propos du vin
Récompenses
93
Robert Parker
Robert Parker
From vines planted in the 1950/1960s, Rumpf's Dorsheimer 2021 Burgberg Riesling GG opens with a deep, intense, complex and dusty rather than fruity but very elegant and mysterious bouquet. The wine is full-bodied, dense and textured on the palate and more round than crystalline, and texturally it is from another world compared to the siblings from Münster. There are fine bitters and (oak) tannins on the tonic finish, and the texture is almost silky and very generous as is the well-structured and saline finish. Another promising 2021 Riesling grand cru from Georg Rumpf. 12.5% stated alcohol. Natural cork. Tasted in October 2022.
Détails
Référence de l'article | 149045 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Riesling |
Pays | Allemagne |
Région | Nahe |
Millésime | 2021 |
Goût | sec |
Style de vin | a du caractère et est expressif |
Volume net (en litres) | 0,75 L |
Teneur en alcool (%) | 12,50 % vol |
Acidité résiduelle (g) | 7,60 g/l |
Sucrosité résiduelle (g) | 2,50 g/l |
Température de dégustation | 10-12°C |
Potentiel de maturité | 2038 |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Kruger-Rumpf |
Adresse | Mis en bouteille au domaine : Weingut Kruger-Rumpf, Rheinstr. 47, DE-55424 Münster-Sarmsheim |

À propos du vin
Détails
Référence de l'article | 149044 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Riesling |
Pays | Allemagne |
Région | Nahe |
Millésime | 2021 |
Goût | sec |
Style de vin | juteux et frais |
Volume net (en litres) | 0,75 L |
Teneur en alcool (%) | 12,50 % vol |
Acidité résiduelle (g) | 7,60 g/l |
Sucrosité résiduelle (g) | 3,90 g/l |
Température de dégustation | 8-10°C |
Potentiel de maturité | 2033 |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Kruger-Rumpf |
Adresse | Mis en bouteille à la propriété : Weingut Kruger-Rumpf, Rheinstraße 47, DE-55424 Münster-Sarmsheim |

À propos du vin
Détails
Référence de l'article | 150523 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Riesling |
Pays | Allemagne |
Région | Rheingau |
Millésime | 2021 |
Goût | sec |
Style de vin | juteux et frais |
Volume net (en litres) | 0,75 L |
Teneur en alcool (%) | 11,50 % vol |
Acidité résiduelle (g) | 7,50 g/l |
Sucrosité résiduelle (g) | 3,80 g/l |
Température de dégustation | 8-10°C |
Potentiel de maturité | 2033 |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Jakob Jung |
Adresse | Mise en bouteille: Weingut Jakob Jung, Eberbacher Straße 22, DE-65346 Erbach im Rheingau |