Inclus dans ce paquet:
6 Bouteilles
À propos du vin
Récompenses
94
Wine in Black
Les prix des légendaires vins « super-toscans » sont souvent exorbitants. Mais il en va autrement, comme le prouve la Fattoria di Magliano avec son excellent vin rouge 'Poggio Bestiale'. Pour nous, cet assemblage de cépages d’origine bordelaise fait partie des valeurs sûres de la Maremme italienne. À découvrir impérativement !
93
Robert Parker
The organic Fattoria di Magliano 2019 Maremma Toscana Poggio Bestiale is a blend of 35% Merlot, 35% Cabernet Sauvignon and 30% Cabernet Franc (with 40,000 bottles made). The wine shows luscious dark fruit and a green element of perfumed herb or dried grass along the Bob Marley variety. That's a compliment. The fruit is accented by plum, stewed cranberry and dried bay leaf left to return to that greenish note.
93
Falstaff
Deep, dark ruby red with purple glints. Elegantly restrained nose, with some beet and red bell pepper notes mixed with Mediterranean herbs. On the palate it's imposing - starting juicy, then lots of spice and gripping tannins matched by a refreshing acid structure. On the finish the juiciness persists.
91
James Suckling
A savory red showing notes of cherry stones, currants and dried herbs. It’s medium-bodied with excellent freshness, fine tannins and a crunchy, flavorful and gently leafy finish. From organically grown grapes. Drink or hold.
Détails
| Référence de l'article | 192965 |
| Type de vin | Vin rouge |
| Cépage(s) | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot |
| Pays | Italie |
| Région | Toscane |
| Millésime | 2019 |
| Prédicat du vin | DOP |
| Goût | sec |
| Style de vin | riche et long en bouche |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 14,00 % vol |
| Acidité résiduelle | 6,30 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 0,50 g/l |
| Température de dégustation | 16-18°C |
| Potentiel de maturité | 2033 |
| Bio | Bio |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Fattoria di Magliano |
| Adresse | Mise en bouteille : La Fattoria Di Magliano SRL, Località Sterpeti 10, IT-58051 (GR) |
À propos du vin
Récompenses
99
Luca Maroni
The highest score: This wine has completely convinced the Italian star critic Luca Maroni. Intense fruit, a harmonious bouquet, and plenty of character – a velvety smooth indulgent experience!
Détails
| Référence de l'article | 210384 |
| Type de vin | Vin rouge |
| Cépage(s) | Sangiovese, Merlot |
| Pays | Italie |
| Région | Toscane |
| Millésime | 2024 |
| Prédicat du vin | DOCG |
| Goût | sec |
| Style de vin | souple et rond |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 14,00 % vol |
| Acidité résiduelle | 5,40 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 1,00 g/l |
| Température de dégustation | 16-18°C |
| Potentiel de maturité | 2030 |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Adagio |
| Adresse | Mise en bouteille : Abfüller: Soc. Agr. Poggio Salvi di Montalcino s.r.l., IT-53024 |
À propos du vin
Récompenses
99
Luca Maroni
The highest score: This wine has completely convinced the Italian star critic Luca Maroni. Intense fruit, a harmonious bouquet, and plenty of character – a velvety smooth indulgent experience!
Détails
| Référence de l'article | 186775 |
| Type de vin | Vin rouge |
| Cépage(s) | Sangiovese, Cabernet Sauvignon |
| Pays | Italie |
| Région | Toscane |
| Millésime | 2023 |
| Prédicat du vin | IGP |
| Goût | souple & velouté |
| Style de vin | souple et rond |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 14,00 % vol |
| Acidité résiduelle | 5,50 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 14,00 g/l |
| Température de dégustation | 16-18°C |
| Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Barbanera |
| Adresse | Mise en bouteille : Barbanera SRL, Via del Palazzone 4, IT-53040 Cetona (SI) |
À propos du vin
Récompenses
93
James Suckling
Lovely aromas here with sliced blackberries and orange peel. Medium-bodied with fine tannins and a crunchy finish. A pretty by-the-glass wine in restaurants. Made in cement vats. A blend of 40% merlot, 40% cabernet sauvignon, 10% syrah and 10% cabernet franc. Sustainable. Drink now.
92
Falstaff
Bright ruby red colour with a purple hue. Lactic notes on the nose, reminiscent of cherry yoghurt, followed by fresh rosemary and pepper. Juicy and refreshing on the palate, precise, harmonious interplay of tannins and acidity, lingering, salty finish.
Détails
| Référence de l'article | 206499 |
| Type de vin | Vin rouge |
| Cépage(s) | Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Cabernet Franc, Sangiovese |
| Pays | Italie |
| Région | Toscane |
| Millésime | 2024 |
| Prédicat du vin | IGP |
| Goût | sec |
| Style de vin | corsé et puissant |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 13,50 % vol |
| Température de dégustation | 16-18°C |
| Potentiel de maturité | 2031 |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Tua Rita |
| Adresse | Mise en bouteille : Tua Rita, Località Notri 81, IT-57028 Suvereto (LI) |
À propos du vin
Récompenses
99
Luca Maroni
The highest score: This wine has completely convinced the Italian star critic Luca Maroni. Intense fruit, a harmonious bouquet, and plenty of character – a velvety smooth indulgent experience!
Détails
| Référence de l'article | 205366 |
| Type de vin | Vin rouge |
| Cépage(s) | 70% Sangiovese, 30% Merlot |
| Pays | Italie |
| Région | Toscane |
| Millésime | 2023 |
| Prédicat du vin | IGP |
| Goût | souple & velouté |
| Style de vin | souple et rond |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 14,00 % vol |
| Acidité résiduelle | 5,60 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 11,00 g/l |
| Température de dégustation | 16-18°C |
| Potentiel de maturité | 2032 |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Tenuta Romana |
| Adresse | Mise en bouteille : Tenuta Romana, Via A.Battilocchi 15, IT-00060 Formello (RM) |
À propos du vin
Récompenses
91
Wine Enthusiast
Détails
| Référence de l'article | 203255 |
| Type de vin | Vin rouge |
| Cépage(s) | Cabernet Sauvignon |
| Pays | Italie |
| Région | Toscane |
| Millésime | 2024 |
| Prédicat du vin | DOP |
| Goût | sec |
| Style de vin | riche et long en bouche |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 13,50 % vol |
| Acidité résiduelle | 5,10 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 0,40 g/l |
| Température de dégustation | 16-18°C |
| Potentiel de maturité | 2033 |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Micheletti |
| Adresse | Mise en bouteille : Soc. Agr. Micheletti S.S., Loc. Marcaccio 58, IT-57022 Castagneto Carducci (LI) |
