4,50l (14,21 €/l)
Inclus dans ce paquet:
6 Bouteilles
À propos du vin
Récompenses
99
Luca Maroni
Die Höchstpunktzahl: Dieser Wein hat den italienischen Star-Kritiker Luca Maroni voll und ganz überzeugt. Intensive Frucht, ein harmonisches Bouquet und ganz viel Charakter – ein samtig weiches Genusserlebnis!
GRAND OR
BWT
Détails
| Référence de l'article | 132649 |
| Type de vin | Vin rouge |
| Cépage(s) | Primitivo, Negroamaro |
| Pays | Italie |
| Millésime | 2022 |
| Goût | souple & velouté |
| Style de vin | corsé et puissant |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 17,00 % vol |
| Acidité résiduelle | 6,00 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 13,00 g/l |
| Température de dégustation | 16-18°C |
| Potentiel de maturité | 2030 |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Cantine Truentum |
| Adresse | Mise en bouteille : Contrada Piane Tronto snc, IT-64010 Controguerra (TE) |
À propos du vin
Récompenses
98
Luca Maroni
Ein Wein, der durch seine intensive Frucht und seine perfekte Balance besticht. Die lange, anhaltende Präsenz betört die Sinne – von Luca Maroni gibt es dafür stolze 98 Punkte.
Détails
| Référence de l'article | 165968 |
| Type de vin | Vin rouge |
| Cépage(s) | Cuvée |
| Pays | Italie |
| Région | Pouilles |
| Millésime | 2021 |
| Prédicat du vin | IGP |
| Goût | souple & velouté |
| Style de vin | corsé et puissant |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 14,50 % vol |
| Acidité résiduelle | 4,10 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 16,00 g/l |
| Température de dégustation | 16-18°C |
| Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Cantina Ruvo di Puglia |
| Adresse | Mise en bouteille : Cantina Ruvo di Puglia, Via Madonna della Grazie 4, IT-70037 Ruvo di Puglia (BA) |
À propos du vin
Détails
| Référence de l'article | 171365 |
| Type de vin | Vin rouge |
| Cépage(s) | Montepulciano |
| Pays | Italie |
| Région | Abruzzes |
| Millésime | 2020 |
| Prédicat du vin | DOP |
| Goût | sec |
| Style de vin | corsé et puissant |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 13,50 % vol |
| Acidité résiduelle | 5,10 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 6,80 g/l |
| Température de dégustation | 16-18°C |
| Potentiel de maturité | 2030 |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Cantina Tollo |
| Adresse | Mise en bouteille : Cantina Tollo SCA, Viale Garibaldi 68, IT-66010 Tollo (CH) |
À propos du vin
Récompenses
93
Wine in Black
Puissance, expressivité, arômes fruités opulents et tanins harmonieux, sans oublier les notes épicées subtiles et la finale bien corsée : que demander de plus de la part d’un vin rouge méditerranéen ? La cuvée italienne 'Edizione Nera' apporte le soleil à votre table et éveille des sensations de vacances !
99
Luca Maroni
Die Höchstpunktzahl: Dieser Wein hat den italienischen Star-Kritiker Luca Maroni voll und ganz überzeugt. Intensive Frucht, ein harmonisches Bouquet und ganz viel Charakter – ein samtig weiches Genusserlebnis!
OR
FWT
Détails
| Référence de l'article | 183227 |
| Type de vin | Vin rouge |
| Cépage(s) | Primitivo, Negroamaro |
| Pays | Italie |
| Région | Pouilles |
| Millésime | 2024 |
| Prédicat du vin | IGP |
| Goût | souple & velouté |
| Style de vin | corsé et puissant |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 14,00 % vol |
| Acidité résiduelle | 5,60 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 12,00 g/l |
| Température de dégustation | 16-18°C |
| Potentiel de maturité | 2030 |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Menzatìa |
| Adresse | Mise en bouteille : Menzatìa, vini -Via Stazione, IT-39044 Ora (BZ) |
À propos du vin
Récompenses
92
Wine in Black
C’est une bonne chose que les italiens ne gardent pas leurs vins pour eux et que, parfois, un bel exemplaire franchisse la frontière. Ce serait en effet fort dommage de ne pas pouvoir découvrir ce délicieux vin blanc intense et fruité de cépage malvasia !
99
Luca Maroni
Die Höchstpunktzahl: Dieser Wein hat den italienischen Star-Kritiker Luca Maroni voll und ganz überzeugt. Intensive Frucht, ein harmonisches Bouquet und ganz viel Charakter – ein samtig weiches Genusserlebnis!
Détails
| Référence de l'article | 192479 |
| Type de vin | Vin blanc |
| Cépage(s) | Malvoisie |
| Pays | Italie |
| Région | Latium |
| Millésime | 2024 |
| Prédicat du vin | DOP |
| Goût | sec |
| Style de vin | harmonieux et fruité |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 13,50 % vol |
| Acidité résiduelle | 6,10 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 6,50 g/l |
| Température de dégustation | 10-12°C |
| Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Federici |
| Adresse | Mise en bouteille : Azienda Vinicola Federici, Via Santa Apollaria Vecchia 30, IT-00039 Zagarolo (RM) |
À propos du vin
Récompenses
99
Luca Maroni
Die Höchstpunktzahl: Dieser Wein hat den italienischen Star-Kritiker Luca Maroni voll und ganz überzeugt. Intensive Frucht, ein harmonisches Bouquet und ganz viel Charakter – ein samtig weiches Genusserlebnis!
Détails
| Référence de l'article | 194548 |
| Type de vin | Vin rouge |
| Cépage(s) | Cuvée |
| Pays | Italie |
| Région | Sicile |
| Millésime | 2024 |
| Prédicat du vin | IGP |
| Goût | souple & velouté |
| Style de vin | souple et rond |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 14,50 % vol |
| Acidité résiduelle | 6,00 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 13,00 g/l |
| Température de dégustation | 16-18°C |
| Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Barbanera |
| Adresse | Mise en bouteille : Barbanera, Via del Palazzone 4, Frazione Piazze, IT-53040 Cetona (SI) |
