4,50l (15,54 €/l)
Le coffret
Ce lot contient 6 produits
À propos du vin
Récompenses
92
Decanter
Decanter
Soft and perfumed nose of guava, passion fruit and sage leaf. Ripe and silky on the palate with harmonious fruit depth.
Détails
Référence de l'article | 129917 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Sauvignon Blanc |
Pays | Nouvelle-Zélande |
Région | Marlborough |
Millésime | 2021 |
Goût | sec |
Style de vin | juteux et frais |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 13,50 % vol |
Acidité résiduelle | 7,90 g/l |
Sucrosité résiduelle | 6,00 g/l |
Température de dégustation | 8-10°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Awatere River |
Adresse | Mise en bouteille : Awatere River Wines, NZ-7274 Awatere Valley, distribution par Vicampo.de GmbH, DE-55118 Mainz |

À propos du vin
Récompenses
OR
BWT
Berlin Wine Trophy
Détails
Référence de l'article | 136119 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Sauvignon Blanc |
Pays | Nouvelle-Zélande |
Région | Marlborough |
Millésime | 2022 |
Goût | sec |
Style de vin | juteux et frais |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 12,50 % vol |
Acidité résiduelle | 7,30 g/l |
Sucrosité résiduelle | 5,00 g/l |
Température de dégustation | 8-10°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Georges Michel |
Adresse | Mise en bouteille : D-RP 907 151, distribution par Vicampo.de GmbH, DE-55118 Mainz |

À propos du vin
Récompenses
97
Decanter
Decanter
Subtle and elegant nose displaying aromas of apple, gooseberry, meyer lemon and fresh herbs. A lovely playful wine with a crisp acidity and juicy, ripe fruit energy. Polished and textured on the palate.
92
Wine Spectator
Wine Spectator
Delivers a lovely savory note, with mineral and toasted herb accents and a hint of lanolin to complement the core of peach, citrus and melon. A refreshing thread of acidity gains momentum on the finish.
Détails
Référence de l'article | 152298 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Sauvignon Blanc |
Pays | Nouvelle-Zélande |
Région | Marlborough |
Millésime | 2021 |
Goût | sec |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 13,00 % vol |
Potentiel de maturité | 2029 |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Tohu |
Adresse | Importateur : Wine Logistix GmbH, 35510 Butzbach, Deutschland |

À propos du vin
Détails
Référence de l'article | 154182 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Sauvignon Blanc |
Pays | Nouvelle-Zélande |
Région | Marlborough |
Millésime | 2022 |
Goût | sec |
Style de vin | juteux et frais |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 12,50 % vol |
Acidité résiduelle | 8,00 g/l |
Sucrosité résiduelle | 4,00 g/l |
Température de dégustation | 8-10°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Taonga |
Adresse | Mise en bouteille : D-RP 907 151, Vertrieb durch Vicampo.de GmbH, DE-55118 Mainz |

À propos du vin
Récompenses
OR
BWT
Berlin Wine Trophy
Détails
Référence de l'article | 154183 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Sauvignon Blanc |
Pays | Nouvelle-Zélande |
Région | Marlborough |
Millésime | 2022 |
Goût | sec |
Style de vin | juteux et frais |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 12,50 % vol |
Acidité résiduelle | 8,00 g/l |
Sucrosité résiduelle | 4,20 g/l |
Température de dégustation | 8-10°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Walking Bird |
Adresse | Mise en bouteille : D-RP 907 098, distribué par Vicampo.de GmbH, DE-55118 Mainz |

À propos du vin
Récompenses
94
Wine Orbit
Wine Orbit
OR
Mundus Vini
Mundus Vini
Détails
Référence de l'article | 157801 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Sauvignon Blanc |
Pays | Nouvelle-Zélande |
Région | Nelson |
Millésime | 2022 |
Goût | sec |
Style de vin | juteux et frais |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 12,50 % vol |
Acidité résiduelle | 6,90 g/l |
Sucrosité résiduelle | 3,30 g/l |
Température de dégustation | 8-10°C |
Potentiel de maturité | 2028 |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Seifried Estate |
Adresse | Importé par : Rindchen's Weinkontor GmbH & Co. KG, Ellerhorst 1, DE-25474 Bönningstedt |