4,50l (12,21 €/l)
Inclus dans ce paquet:
6 Bouteilles
À propos du vin
Récompenses
91
Wine in Black

Une chose est sûre : les vins allemands de la collection « LEIDER GEIL » sont des chefs-d’œuvre et offrent une dégustation enjouée au quotidien. Quiconque recherche de la bonne humeur et souhaite passer un bon moment a trouvé son bonheur avec ce rosé magnifiquement fruité et irrésistible !
OR
FWT

Détails
Référence de l'article | 181885 |
Type de vin | Rosé |
Cépage(s) | 50% Dornfelder, 25% St.Laurent, 25% Lemberger |
Pays | Allemagne |
Région | Palatinat |
Millésime | 2024 |
Prédicat du vin | QbA |
Goût | sec |
Style de vin | fruité et frais |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 11,50 % vol |
Acidité résiduelle | 6,20 g/l |
Sucrosité résiduelle | 8,20 g/l |
Température de dégustation | 8-10°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | LEIDER GEIL |
Adresse | Mise en bouteille : D-RP 142 373, distribution par Vicampo.de GmbH, DE-55118 Mainz |

À propos du vin
Récompenses
94
Wine in Black

La haute qualité italienne en bouteille : millésime après millésime, ce rosé authentique emporte tout sur son passage. Son édition 2024 compte parmi les exemplaires les plus frais que nous avons pu déguster jusqu’à présent. À essayer impérativement !
99
Luca Maroni

Die Höchstpunktzahl: Dieser Wein hat den italienischen Star-Kritiker Luca Maroni voll und ganz überzeugt. Intensive Frucht, ein harmonisches Bouquet und ganz viel Charakter – ein samtig weiches Genusserlebnis!
Détails
Référence de l'article | 183599 |
Type de vin | Rosé |
Cépage(s) | Merlot |
Pays | Italie |
Région | Abruzzes |
Millésime | 2024 |
Goût | sec |
Style de vin | fruité et frais |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 13,00 % vol |
Acidité résiduelle | 5,50 g/l |
Sucrosité résiduelle | 4,00 g/l |
Température de dégustation | 6-8°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Tenuta Ulisse |
Adresse | Mise en bouteille : Tenuta Ulisse, Via San Polo 40, IT-66014 Crecchio (CH) |

À propos du vin
Récompenses
92
Wine in Black

Les vins signés Bauer promettent une chose : une dégustation agréable, la qualité et des noms originaux ne s’excluent pas. Comme pour toutes leurs autres créations, le nectar charmant et enjoué 'Nein?! Doch! Ooh Rosé!' 2024 présente un haut niveau et est parfait en toute occasion. Vous en redemanderez !
Détails
Référence de l'article | 184458 |
Type de vin | Rosé |
Cépage(s) | 34% Spätburgunder, 33% Cabernet Sauvignon, 33% Merlot |
Pays | Allemagne |
Région | Palatinat |
Millésime | 2024 |
Prédicat du vin | QbA |
Goût | sec |
Style de vin | fruité et frais |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 11,50 % vol |
Acidité résiduelle | 7,00 g/l |
Sucrosité résiduelle | 7,40 g/l |
Température de dégustation | 8-10°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Emil Bauer |
Adresse | Mise en bouteille : Weingut Emil Bauer & Söhne, Walsheimerstraße 18, DE-76829 Nussdorf |

À propos du vin
Récompenses
94
Wine in Black

Le talentueux vigneron Eric Kurver, d’origine néerlandaise, crée un seul vin dans son domaine provençal âgé de 130 ans : la cuvée 'AIX'. Et celle-ci a réussi à devenir l’un des rosés les plus appréciés au monde. Pas étonnant : tout y est en parfaite harmonie, du nom à son aspect en passant par son goût exquis !
Détails
Référence de l'article | 184517 |
Type de vin | Rosé |
Cépage(s) | 60% Grenache, 20% Syrah, 20% Cinsault |
Pays | France |
Région | Provence |
Millésime | 2024 |
Prédicat du vin | AOP |
Goût | sec |
Style de vin | fruité et frais |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 12,50 % vol |
Acidité résiduelle | 5,80 g/l |
Sucrosité résiduelle | 0,70 g/l |
Température de dégustation | 6-8°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Maison Saint Aix |
Adresse | Mise en bouteille : SCA Les Vignobles de la Séouve, Domaine de la Grande Séouve, FR-13490 Jouques |

À propos du vin
Récompenses
93
Wine in Black

Ce rosé italien fait grande impression, il ne s’agit aucunement d’un « poids plume » dans le verre. Les vignerons du domaine Barbanera ont réussi le tour de force de combiner dans ce nectar l’ampleur aromatique, la puissance et la dimension veloutée originelles d’un vin rouge avec la fraîcheur et la finesse d’un vin blanc. Le résultat : un chef-d’œuvre de légèreté à l’italienne, qui sait garder les pieds sur terre et qui promet un grand moment de dégustation !
99
Luca Maroni

Die Höchstpunktzahl: Dieser Wein hat den italienischen Star-Kritiker Luca Maroni voll und ganz überzeugt. Intensive Frucht, ein harmonisches Bouquet und ganz viel Charakter – ein samtig weiches Genusserlebnis!
OR
BWT

Détails
Référence de l'article | 186789 |
Type de vin | Rosé |
Cépage(s) | Cuvée |
Pays | Italie |
Région | Toscane |
Millésime | 2024 |
Prédicat du vin | IGP |
Goût | sec |
Style de vin | fruité et frais |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 12,00 % vol |
Acidité résiduelle | 6,50 g/l |
Sucrosité résiduelle | 9,50 g/l |
Température de dégustation | 12-14°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Barbanera |
Adresse | Mise en bouteille : Barbanera, Via delle Macchie 9, IT-53040 Cetona (SI) |

À propos du vin
Récompenses
94
Wine in Black

Découvrez un rosé élégant aux arômes séduisants d’agrumes frais et de baies, ainsi qu’aux notes crayeuses et de fines herbes. Un rêve estival venu tout droit du Sud de la France. Le vigneron Michel Chapoutier sait précisément ce qu’il fait !
Détails
Référence de l'article | 190114 |
Type de vin | Rosé |
Cépage(s) | 41% Grenache, 34% Syrah, 11% Cinsault, 11% Rolle, 3% Clairette |
Pays | France |
Région | Provence |
Appellation | Côtes de Provence |
Millésime | 2024 |
Prédicat du vin | AOP |
Goût | sec |
Style de vin | fruité et frais |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 12,00 % vol |
Acidité résiduelle | 4,70 g/l |
Sucrosité résiduelle | 0,30 g/l |
Température de dégustation | 8-10°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Bio | Bio |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Château des Ferrages |
Adresse | Mise en bouteille : Château des Ferrages, 16 Rue Sainte-Croix, FR-83470 Pourcieux |