9,00l (13,33 €/l)
Inclus dans ce paquet:
12 Bouteilles
À propos du vin
Récompenses
94
Decanter
Bordeaux is rarely acclaimed as a source of great-value Sauvignon, because the varietal message in this part of the world is often obscured rather than validated by origin, and because many Bordeaux whites are based on the blends traditional in Pessac-Léognan and Graves. This was the only single-variety Sauvignon amongst our Value Best In Show wines this year and its grassy freshness, purity and poise make it a terrific winner. Our judges felt, though, that origin was indeed a part of its appeal palpable via the soft grain of its faintly oak-infused aromas, and the vinous drive and length of its palate. At this price, don't look for complexity or concentration, but there is a class to the fruit which is rare at this level and which will provide much drinking pleasure for Sauvignon fans.
Détails
| Référence de l'article | 180172 |
| Type de vin | Vin blanc |
| Cépage(s) | 70% Sauvignon Blanc, 30% Sémillon |
| Pays | France |
| Région | Bordeaux |
| Appellation | Bordeaux |
| Millésime | 2023 |
| Prédicat du vin | AOP |
| Goût | sec |
| Style de vin | juteux et frais |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 12,00 % vol |
| Température de dégustation | 8-10°C |
| Potentiel de maturité | 2030 |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Cuvée Eva |
| Adresse | Mise en bouteille : SCEA Des Vignobles MOURGUES, La Vergne, FR-33790 Landerrouat |
À propos du vin
Détails
| Référence de l'article | 180558 |
| Type de vin | Vin blanc |
| Cépage(s) | Pinot Grigio |
| Pays | Italie |
| Région | Sicile |
| Millésime | 2024 |
| Prédicat du vin | IGP |
| Goût | sec |
| Style de vin | harmonieux et fruité |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 12,00 % vol |
| Acidité résiduelle | 5,60 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 4,00 g/l |
| Température de dégustation | 8-10°C |
| Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Ink'd |
| Adresse | Mise en bouteille : Botter Spa, Via Luigi Cadorna 17, IT-30020 Fossalta di Piave (VE) |
À propos du vin
Récompenses
94
Wine in Black
Le vigneron Markus Pfaffmann a contribué à la notoriété de son domaine familial grâce à ses vins, lesquels proposent un charme démesuré, un rapport qualité-prix d’excellence et une dégustation inoubliable ! Avec ses cuvées 'Réserve', il montre également que sa méthode d’élevage en fûts de bois donne vie à de grands chefs-d’œuvre d’œnologie.
OR
BWT
Détails
| Référence de l'article | 182368 |
| Type de vin | Vin blanc |
| Cépage(s) | Pinot gris |
| Pays | Allemagne |
| Région | Palatinat |
| Millésime | 2024 |
| Prédicat du vin | QbA |
| Goût | sec |
| Style de vin | fondant et élégant |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 13,50 % vol |
| Acidité résiduelle | 6,00 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 5,70 g/l |
| Température de dégustation | 10-12°C |
| Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Karl Pfaffmann |
| Adresse | Mise en bouteille : Weingut Karl Pfaffmann, Allmendstraße 1, DE-76833 Walsheim |
À propos du vin
Récompenses
93
Wine in Black
Nous ne savons pas précisément d’où vient le nom de ce cépage aromatique, qui signifie « raisin timide » en allemand. Mais une chose est sûre : il n’est en aucun cas timide. Bien au contraire : il garantit un magnifique corps et de la tension en bouche.
Détails
| Référence de l'article | 184455 |
| Type de vin | Vin blanc |
| Cépage(s) | Scheurebe |
| Pays | Allemagne |
| Région | Palatinat |
| Millésime | 2024 |
| Prédicat du vin | QbA |
| Goût | sec |
| Style de vin | harmonieux et fruité |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 12,00 % vol |
| Acidité résiduelle | 6,50 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 6,70 g/l |
| Température de dégustation | 8-10°C |
| Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Emil Bauer |
| Adresse | Mise en bouteille : Weingut Emil Bauer und Söhne, Walsheimerstraße 18, 76829 Landau-Nussdorf |
À propos du vin
Récompenses
91
Wine in Black
Faites l’expérience d’une sensation de vacances ultime dans votre verre : le vin blanc 'Cantarelle Lugana' est harmonieux et juteux, avec des arômes de mirabelle, d’abricot, de fleurs et de fines herbes, ainsi qu’un corps admirable. Nous ressentons le savoir-faire du vigneron Matteo Bernabei : cet expert italien a réussi ici un nouveau coup de génie irrésistible !
OR
FWT
OR
BWT
Détails
| Référence de l'article | 184474 |
| Type de vin | Vin blanc |
| Cépage(s) | Trebbiano di Lugana |
| Pays | Italie |
| Région | Vénétie |
| Millésime | 2024 |
| Prédicat du vin | DOP |
| Goût | sec |
| Style de vin | harmonieux et fruité |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 12,50 % vol |
| Acidité résiduelle | 5,80 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 5,00 g/l |
| Température de dégustation | 8-10°C |
| Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Cantarelle |
| Adresse | Mise en bouteille : Riolite Vini c/o Cantina Delibori Walter SRL, Loc. Canova 1, IT-37011 Calmasino di Bardolino (VR) |
À propos du vin
Récompenses
94
Wine in Black
Le vigneron Pierre Lurton est une légende sur la scène œnologique mondiale. Il descend non seulement d’une dynastie viticole bordelaise, mais il a également dirigé deux des plus célèbres domaines au monde : Cheval Blanc et Château d’Yquem. Par chance, il a eu l’idée et le besoin de produire ses propres vins et c’est ainsi qu’il a redonné vie à ce petit bijou qu’est le Château Marjosse.
Détails
| Référence de l'article | 186081 |
| Type de vin | Vin blanc |
| Cépage(s) | 71% Semillon, 15% Sauvignon Blanc, 14% Sauvignon Gris |
| Pays | France |
| Région | Bordeaux |
| Appellation | Bordeaux |
| Millésime | 2024 |
| Prédicat du vin | AOP |
| Goût | sec |
| Style de vin | juteux et frais |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 13,00 % vol |
| Acidité résiduelle | 3,90 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 0,40 g/l |
| Température de dégustation | 8-10°C |
| Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Château Marjosse |
| Adresse | Mise en bouteille : Château Marjosse, FR-33420 Tizac de Curton |
À propos du vin
Récompenses
93
Wine in Black
Accompagnez-nous en Nouvelle-Zélande et faites l’expérience d’un sauvignon blanc kiwi authentique et convaincant : de magnifiques arômes de fruit vert, des nuances végétales et épicées, ainsi qu’une dimension juteuse délicieuse, vous attendent. Le vin blanc 'Walking Bird' 2024 est prêt à se mettre à table !
OR
BWT
Détails
| Référence de l'article | 186559 |
| Type de vin | Vin blanc |
| Cépage(s) | Sauvignon Blanc |
| Pays | Nouvelle-Zélande |
| Région | Marlborough |
| Millésime | 2024 |
| Goût | sec |
| Style de vin | juteux et frais |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 12,50 % vol |
| Acidité résiduelle | 7,00 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 3,90 g/l |
| Température de dégustation | 8-10°C |
| Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Walking Bird |
| Adresse | Mise en bouteille : D-RP907151, distribution par Vicampo.de GmbH, DE-55118 Mainz |
À propos du vin
Récompenses
93
Wine in Black
Le domaine traditionnel allemand Dr. Bürklin-Wolf compte parmi les meilleurs producteurs au monde avec la plus haute note de la presse spécialisée à quatre reprises : 5 grappes Gault&Millau, ainsi que respectivement 5 étoiles des guides Vinum, Falstaff et Wein-Plus. Les excellents vins de la maison séduisent chaque dégustateur avec leur personnalité unique en leur genre, comme le riesling 'Le Grès' !
Détails
| Référence de l'article | 189180 |
| Type de vin | Vin blanc |
| Cépage(s) | Riesling |
| Pays | Allemagne |
| Région | Palatinat |
| Millésime | 2024 |
| Prédicat du vin | QbA |
| Classification VDP | VDP.GUTSWEIN |
| Goût | sec |
| Style de vin | juteux et frais |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 12,00 % vol |
| Acidité résiduelle | 7,50 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 4,50 g/l |
| Température de dégustation | 8-10°C |
| Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
| Bio | Bio |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Dr. Bürklin-Wolf |
| Adresse | Mise en bouteille : Weingut Dr. Bürklin-Wolf, Weinstraße 65, DE-67157 Wachenheim an der Weinstraße |
À propos du vin
Récompenses
OR
BWT
Détails
| Référence de l'article | 190243 |
| Type de vin | Vin blanc |
| Cépage(s) | Chardonnay |
| Pays | États-Unis |
| Région | Californie |
| Millésime | 2023 |
| Goût | sec |
| Style de vin | fondant et élégant |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 13,00 % vol |
| Acidité résiduelle | 5,20 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 2,00 g/l |
| Température de dégustation | 10-12°C |
| Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Wicked Vintners |
| Adresse | Mise en bouteille : EMB 68296A, distribution par Wine in Black GmbH, DE-55118 Mainz |
À propos du vin
Récompenses
95
Wine in Black
La région Émilie-Romagne est l’un des paysages culturels et historiques importants d’Italie où voient le jour de délicieuses spécialités comme le vinaigre balsamique « Aceto balsamico », la mortadelle et le parmesan « Parmigiano Reggiano », sans oublier les excellents vins. Comme ceux du domaine Piani Castellani par exemple !
99
Luca Maroni
Die Höchstpunktzahl: Dieser Wein hat den italienischen Star-Kritiker Luca Maroni voll und ganz überzeugt. Intensive Frucht, ein harmonisches Bouquet und ganz viel Charakter – ein samtig weiches Genusserlebnis!
Détails
| Référence de l'article | 193351 |
| Type de vin | Vin blanc |
| Cépage(s) | Malvoisie |
| Pays | Italie |
| Région | Émilie-Romagne |
| Millésime | 2024 |
| Prédicat du vin | IGP |
| Goût | sec |
| Style de vin | harmonieux et fruité |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 13,00 % vol |
| Sucrosité résiduelle | 5,00 g/l |
| Température de dégustation | 8-10°C |
| Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Piani Castellani |
| Adresse | Mise en bouteille : PC/2693/IT pour le compte de la Cantine Romagnoli Villò Società Agricola Srl, Via Genova 20, Fraz. Villò, IT-29020 Vigolzone (PC) Italy; Exportateur : Romagnoli 1857 Srl, Via Genova 20, Fraz. Villò, IT-29020 Vigolzone (PC) Italy |
À propos du vin
Récompenses
94
Wine in Black
Le vin blanc 'Black Slate' est tout simplement irrésistible. Il reflète la qualité pure du domaine Lafage. Ce millésime 2024 est de nouveau une réussite à découvrir impérativement. N’hésitez pas et profitez ! À votre santé !
Détails
| Référence de l'article | 193353 |
| Type de vin | Vin blanc |
| Cépage(s) | Chardonnay |
| Pays | France |
| Région | Languedoc-Roussillon |
| Appellation | Languedoc |
| Millésime | 2024 |
| Goût | sec |
| Style de vin | fondant et élégant |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 13,00 % vol |
| Acidité résiduelle | 3,10 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 1,60 g/l |
| Température de dégustation | 10-12°C |
| Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Domaine Lafage |
| Adresse | Mise en bouteille : SARL Lafage, Mas Miraflor, Route de Canet, FR-66000 Perpignan |
À propos du vin
Récompenses
92
Wine in Black
Le cépage grüner veltliner au meilleur de sa forme : arômes épicés acidulés, notes fruitées mûres et minéralité fraîche promettent une image globale géniale et profonde. Il est rare de profiter d’un vin blanc doté de tant de personnalité, d’élégance et de corps !
90
Falstaff
Medium yellow-green, silver reflections. Some herbs and cardamom, a hint of guava, delicately vegetal, fresh bouquet. Medium body, sweet passion fruit extract, melon on the finish, salty aftertaste, already easy to drink, stimulating style.
Détails
| Référence de l'article | 193596 |
| Type de vin | Vin blanc |
| Cépage(s) | Grüner Veltliner |
| Pays | Autriche |
| Région | Kremstal |
| Millésime | 2023 |
| Prédicat du vin | DAC |
| Goût | sec |
| Style de vin | harmonieux et fruité |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 13,50 % vol |
| Acidité résiduelle | 4,90 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 4,30 g/l |
| Température de dégustation | 8-10°C |
| Potentiel de maturité | 2030 |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Winzer Krems |
| Adresse | Mise en bouteille : Winzer Krems eG, Sandgrube 13, AT-3500 Krems |
