4,50l (19,99 €/l)
Le coffret
Ce lot contient 6 produitsÀ propos du vin
Récompenses
OR
BWT
Berlin Wine Trophy
Détails
Référence de l'article | 82347 |
Type de vin | Champagne |
Cépage(s) | 46% Chardonnay, 31% Pinot Noir, 23% Pinot Meunier |
Pays | France |
Région | Champagne |
Appellation | Champagne |
Millésime | Non-Vintage |
Prédicat du vin | AOP |
Goût | brut |
Style de vin | fruité et élégant |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 12,00 % vol |
Acidité résiduelle | 4,20 g/l |
Sucrosité résiduelle | 9,00 g/l |
Température de dégustation | 8-10°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Champagne Baron Albert |
Adresse | Producteur : Champagne Baron Albert, 1 Rue Chaillots Grand Porteron, FR-02310 Charly-sur-Marne |
À propos du vin
Récompenses
OR
BWT
Berlin Wine Trophy
Détails
Référence de l'article | 102736 |
Type de vin | Crémant |
Cépage(s) | 70% Sémillon, 30% Cabernet Franc |
Pays | France |
Région | Bordeaux |
Appellation | Bordeaux |
Millésime | Non-Vintage |
Prédicat du vin | AOP |
Goût | brut |
Style de vin | fruité et élégant |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 12,00 % vol |
Acidité résiduelle | 4,30 g/l |
Sucrosité résiduelle | 9,20 g/l |
Température de dégustation | 8-10°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Comtesse de Saint-Pey |
Adresse | Producteur : Terre de Vignerons, 17-19 Route des Vignerons, FR-33790 Landerrouat |
À propos du vin
Récompenses
93
Wine in Black
Wine in Black
Lorsqu’un Crémant est mentionné dans la même phrase que les variantes pétillantes de la région des vins effervescents de France, cela ne passe pas inaperçu. Il n’est pas étonnant que l’on parle encore de la dégustation légendaire du magazine allemand 'Stern', au cours de laquelle un seul Crémant figurait dans le Top 10 en 2007. Il s’agissait de la 'Grande Cuvée 1531 de Aimery'. À cette époque, un étonnement incrédule avait alors traversé la scène mondiale des fines bulles. Ce Crémant ne coûtait qu’un tiers du prix des autres concurrents. Et il ne venait pas de la Loire ou de la Bourgogne, mais du Sud de la France. Du Languedoc, pour être précis. Et son producteur était de plus une coopérative. Il est impossible de réfuter davantage de clichés en une seule dégustation !
Nous aimons ces prodiges méconnus qui font des vagues dans un univers parfois figé. C’est pourquoi la version en blanc de la 'Grande Cuvée 1531 de Aimery' fait partie depuis longtemps de notre gamme et compte parmi les favoris de nos clients. Pour plus de choix et de diversité, nous vous proposons désormais la variante en rosé de ces célèbres fines bulles. Au lieu du cépage mauzac, le pinot noir combiné au chardonnay et au chenin blanc joue ici tous ses atouts. Cela prête au vin encore plus de tension et de finesse. Cette dimension fruitée merveilleusement fraîche nous a non seulement convaincus d’emblée, mais également le jury du concours de dégustation du printemps 2021 de Mundus Vini, lequel a directement accroché la médaille d’or au col de ce Crémant rosé !
OR
Mundus Vini
Mundus Vini
Détails
Référence de l'article | 142892 |
Type de vin | Crémant |
Cépage(s) | Chardonnay, Chenin Blanc, Pinot Noir |
Pays | France |
Région | Languedoc-Roussillon |
Appellation | Crémant de Limoux |
Millésime | Non-Vintage |
Goût | brut |
Style de vin | fruité et élégant |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 12,50 % vol |
Acidité résiduelle | 5,00 g/l |
Sucrosité résiduelle | 8,00 g/l |
Température de dégustation | 6-8°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Sieur d'Arques |
Adresse | Produit par: Sieur D'Arques, Avenue du Mauzac, FR-11300 Limoux |
À propos du vin
Détails
Référence de l'article | 151495 |
Type de vin | mousseux |
Cépage(s) | Pinot noir |
Pays | Allemagne |
Région | Hesse rhénane |
Prédicat du vin | Vin effervescent allemand |
Goût | brut |
Style de vin | fruité et élégant |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 12,50 % vol |
Acidité résiduelle | 8,00 g/l |
Sucrosité résiduelle | 6,00 g/l |
Température de dégustation | 8-10°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Weingut Braunewell |
Adresse | Producteur : Braunewell GbR, Am Römerberg 34, 55270 Essenheim |
À propos du vin
Détails
Référence de l'article | 160524 |
Type de vin | Crémant |
Cépage(s) | Chardonnay, Chenin Blanc, Cabernet Franc |
Pays | France |
Région | Loire |
Appellation | Crémant de Loire |
Millésime | 2015 |
Goût | brut |
Style de vin | frais et acidulé |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 12,50 % vol |
Acidité résiduelle | 5,20 g/l |
Sucrosité résiduelle | 8,10 g/l |
Température de dégustation | 8-10°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | De Chanceny |
Adresse | Producteur : De Chanceny, Route de la Perrière, St Cyr en Bourg, FR-49260 Bellevigne Les Chateaux |
À propos du vin
Détails
Référence de l'article | 161868 |
Type de vin | mousseux |
Cépage(s) | Riesling |
Pays | Allemagne |
Région | Palatinat |
Millésime | 2019 |
Goût | brut |
Style de vin | fruité et élégant |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 12,50 % vol |
Acidité résiduelle | 6,60 g/l |
Sucrosité résiduelle | 4,50 g/l |
Température de dégustation | 6-8°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Reichsrat von Buhl |
Adresse | Producteur : Weingut Reichsrat von Buhl, Weinstraße 18-24, DE-67146 Deidesheim |