Inclus dans ce paquet:
12 Bouteilles
À propos du vin
Récompenses
93
Wine in Black
Le domaine traditionnel allemand Dr. Bürklin-Wolf compte parmi les meilleurs producteurs au monde avec la plus haute note de la presse spécialisée à quatre reprises : 5 grappes Gault&Millau, ainsi que respectivement 5 étoiles des guides Vinum, Falstaff et Wein-Plus. Les excellents vins de la maison séduisent chaque dégustateur avec leur personnalité unique en leur genre, comme le riesling 'Le Grès' !
Détails
| Référence de l'article | 189180 |
| Type de vin | Vin blanc |
| Cépage(s) | Riesling |
| Pays | Allemagne |
| Région | Palatinat |
| Millésime | 2024 |
| Prédicat du vin | QbA |
| Classification VDP | VDP.GUTSWEIN |
| Goût | sec |
| Style de vin | juteux et frais |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 12,00 % vol |
| Acidité résiduelle | 7,50 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 4,50 g/l |
| Température de dégustation | 8-10°C |
| Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
| Bio | Bio |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Dr. Bürklin-Wolf |
| Adresse | Mise en bouteille : Weingut Dr. Bürklin-Wolf, Weinstraße 65, DE-67157 Wachenheim an der Weinstraße |
À propos du vin
Détails
| Référence de l'article | 204448 |
| Type de vin | Vin blanc |
| Cépage(s) | Trebbiano di Lugana |
| Pays | Italie |
| Région | Lombardie |
| Millésime | 2025 |
| Prédicat du vin | DOP |
| Goût | sec |
| Style de vin | harmonieux et fruité |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 13,00 % vol |
| Acidité résiduelle | 6,50 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 7,50 g/l |
| Température de dégustation | 8-10°C |
| Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Casello Bondoni |
| Adresse | Mise en bouteille : Azienda Agricola Casello Bondoni, Via Casello Bondoni 1, IT-25015 Desenzano del Garda (BS) |
À propos du vin
Détails
| Référence de l'article | 204454 |
| Type de vin | Vin blanc |
| Cépage(s) | Pinot Grigio |
| Pays | Italie |
| Région | Sicile |
| Millésime | 2025 |
| Prédicat du vin | IGP |
| Goût | sec |
| Style de vin | harmonieux et fruité |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 12,00 % vol |
| Acidité résiduelle | 5,60 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 4,00 g/l |
| Température de dégustation | 8-10°C |
| Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Ink'd |
| Adresse | Mise en bouteille : Botter Spa, Via Luigi Cadorna 17, IT-30020 Fossalta di Piave (VE) |
À propos du vin
Récompenses
OR
G&G
Détails
| Référence de l'article | 199562 |
| Type de vin | Vin blanc |
| Cépage(s) | Pinot gris |
| Pays | Allemagne |
| Région | Palatinat |
| Millésime | 2025 |
| Prédicat du vin | QbA |
| Goût | sec |
| Style de vin | fondant et élégant |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 13,50 % vol |
| Acidité résiduelle | 6,00 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 5,80 g/l |
| Température de dégustation | 10-12°C |
| Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Karl Pfaffmann |
| Adresse | Mise en bouteille : Weingut Karl Pfaffmann, Allmendstraße 1, DE-76833 Walsheim |
À propos du vin
Détails
| Référence de l'article | 203361 |
| Type de vin | Vin blanc |
| Cépage(s) | Sauvignon Blanc |
| Pays | Nouvelle-Zélande |
| Région | Marlborough |
| Millésime | 2025 |
| Goût | sec |
| Style de vin | juteux et frais |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 11,50 % vol |
| Acidité résiduelle | 6,70 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 4,60 g/l |
| Température de dégustation | 8-10°C |
| Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Walking Bird |
| Adresse | Mise en bouteille : D-RP907151, distribution par Vicampo.de GmbH, DE-55118 Mainz |
À propos du vin
Récompenses
OR
BWT
Détails
| Référence de l'article | 190243 |
| Type de vin | Vin blanc |
| Cépage(s) | Chardonnay |
| Pays | États-Unis |
| Région | Californie |
| Millésime | 2023 |
| Goût | sec |
| Style de vin | fondant et élégant |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 13,00 % vol |
| Acidité résiduelle | 5,20 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 2,00 g/l |
| Température de dégustation | 10-12°C |
| Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Wicked Vintners |
| Adresse | Mise en bouteille : EMB 68296A, distribution par Wine in Black GmbH, DE-55118 Mainz |
À propos du vin
Détails
| Référence de l'article | 201051 |
| Type de vin | Vin blanc |
| Cépage(s) | Riesling |
| Pays | Allemagne |
| Région | Palatinat |
| Millésime | 2025 |
| Prédicat du vin | QbA |
| Goût | sec |
| Style de vin | juteux et frais |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 12,50 % vol |
| Acidité résiduelle | 7,80 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 5,90 g/l |
| Température de dégustation | 8-10°C |
| Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Emil Bauer |
| Adresse | Mise en bouteille : Weingut Emil Bauer & Söhne, Walsheimerstraße 18, DE-76829 Nussdorf |
À propos du vin
Récompenses
94
Decanter
Bordeaux is rarely acclaimed as a source of great-value Sauvignon, because the varietal message in this part of the world is often obscured rather than validated by origin, and because many Bordeaux whites are based on the blends traditional in Pessac-Léognan and Graves. This was the only single-variety Sauvignon amongst our Value Best In Show wines this year and its grassy freshness, purity and poise make it a terrific winner. Our judges felt, though, that origin was indeed a part of its appeal palpable via the soft grain of its faintly oak-infused aromas, and the vinous drive and length of its palate. At this price, don't look for complexity or concentration, but there is a class to the fruit which is rare at this level and which will provide much drinking pleasure for Sauvignon fans.
Détails
| Référence de l'article | 180172 |
| Type de vin | Vin blanc |
| Cépage(s) | 70% Sauvignon Blanc, 30% Sémillon |
| Pays | France |
| Région | Bordeaux |
| Appellation | Bordeaux |
| Millésime | 2023 |
| Prédicat du vin | AOP |
| Goût | sec |
| Style de vin | juteux et frais |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 12,00 % vol |
| Température de dégustation | 8-10°C |
| Potentiel de maturité | 2030 |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Cuvée Eva |
| Adresse | Mise en bouteille : SCEA Des Vignobles MOURGUES, La Vergne, FR-33790 Landerrouat |
À propos du vin
Récompenses
OR
BWT
Détails
| Référence de l'article | 200159 |
| Type de vin | Vin blanc |
| Cépage(s) | Grüner Veltliner |
| Pays | Autriche |
| Région | Basse-Autriche |
| Millésime | 2025 |
| Prédicat du vin | Vin de qualité |
| Goût | sec |
| Style de vin | juteux et frais |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 12,50 % vol |
| Acidité résiduelle | 5,00 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 4,40 g/l |
| Température de dégustation | 8-10°C |
| Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | R&A Pfaffl |
| Adresse | Mise en bouteille : Weingut R&A Pfaffl, Schulgasse 21, AT-2100 Stetten |
À propos du vin
Détails
| Référence de l'article | 198947 |
| Type de vin | Vin blanc |
| Cépage(s) | Chardonnay |
| Pays | France |
| Région | Bourgogne |
| Millésime | 2023 |
| Prédicat du vin | AOP |
| Goût | sec |
| Style de vin | fondant et élégant |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 13,50 % vol |
| Acidité résiduelle | 3,00 g/l |
| Température de dégustation | 10-12°C |
| Potentiel de maturité | 2032 |
| Bio | Bio |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Château de Messey |
| Adresse | Mise en bouteille : Domaine du Château de Messey, 3 Rue de Messey, FR-71700 Ozenay |
À propos du vin
Récompenses
91
Decanter
There’s a lot of rather interchangeable Gavi around on the high street, but this Cortese is a cut above in its fluency, drive and richer, fleshier fruit; a melange of peach, lemon curd and ripe apple tapering into a long, pristine, fresh finish.
3 VERRES
Gambero Rosso
Gambero Rosso
Détails
| Référence de l'article | 208947 |
| Type de vin | Vin blanc |
| Cépage(s) | Cortese |
| Pays | Italie |
| Région | Piémont |
| Millésime | 2024 |
| Prédicat du vin | DOCG |
| Goût | sec |
| Style de vin | harmonieux et fruité |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 12,50 % vol |
| Acidité résiduelle | 5,10 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 3,80 g/l |
| Température de dégustation | 8-10°C |
| Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Roberto Sarotto |
| Adresse | Mise en bouteille : Roberto Sarotto, Loc. Ronconuovo 13, IT-12050 Neviglie (CN) |
À propos du vin
Récompenses
94
Wine in Black
Le vin blanc 'Black Slate' est tout simplement irrésistible. Il reflète la qualité pure du domaine Lafage. Ce millésime 2024 est de nouveau une réussite à découvrir impérativement. N’hésitez pas et profitez ! À votre santé !
Détails
| Référence de l'article | 193353 |
| Type de vin | Vin blanc |
| Cépage(s) | Chardonnay |
| Pays | France |
| Région | Languedoc-Roussillon |
| Appellation | Languedoc |
| Millésime | 2024 |
| Goût | sec |
| Style de vin | fondant et élégant |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 13,00 % vol |
| Acidité résiduelle | 3,10 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 1,60 g/l |
| Température de dégustation | 10-12°C |
| Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Domaine Lafage |
| Adresse | Mise en bouteille : SARL Lafage, Mas Miraflor, Route de Canet, FR-66000 Perpignan |
