4,50l (20,43 €/l)
Inclus dans ce paquet:
6 Bouteilles
À propos du vin
Récompenses
92
Wine in Black
Castillon fait partie du Grand Bordelais depuis toujours et ses vins étaient autrefois plus connus que ceux du Médoc. Le vin rouge Castillon Côtes-de-Bordeaux du Château German est un représentant très classique de l’appellation et du style sombre légèrement minéral de la rive droite de la Gironde.
92
Wine Enthusiast
The wine's fulsome black fruits are packed with tannins and a spicy, smoky character. This is a solid wine, with a good future.
OR
BWT
Détails
| Référence de l'article | 171989 |
| Type de vin | Vin rouge |
| Cépage(s) | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon |
| Pays | France |
| Région | Bordeaux |
| Appellation | Côtes de Castillon |
| Millésime | 2020 |
| Prédicat du vin | AOP |
| Goût | sec |
| Style de vin | souple et rond |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 13,50 % vol |
| Acidité résiduelle | 3,30 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 1,60 g/l |
| Température de dégustation | 16-18°C |
| Potentiel de maturité | 2030 |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Château German |
| Adresse | Mise en bouteille : Maison Montagnac, 7B Avenue Raymond Manaud, FR-33520 Bruges |
À propos du vin
Récompenses
91
Wine in Black
La famille Meffre possède un domaine important au cœur du Vaucluse, dans la Vallée du Rhône méridionale. Elle a également acheté dans les années 1960 le Château du Glana, entre-temps très célèbre, puis, plus tard, le Château Plantey, qui semble promis au même succès.
91
James Suckling
I like the purity of fruit here with blackcurrants, fresh blueberries, mulberries, sweet basil and licorice on the nose. Medium-bodied, with firm, tight and slightly grainy tannins. Youthful and fresh.
90
Decanter
Big bold, fresh and elegant. Gorgeous succulence with supple, ripe tannins and a cool blueberry, minty, slate edge. Really quite round on the palate with a wide frame and persistence. Lovely Pauillac sculpting and excellent alcohol at 13.5%. There's a classic touch to this and it feels well worked and refined. Not complex, but it has lovely detail, push, presence in the mouth and juiciness. There won't be many 12 euros Pauillac you can find, but this one ticks all the boxes for its price. Buy, drink and enjoy its youthful strength. 27ha vineyard with an average age of 25 years.
16
Jancis Robinson
Almost black! Firm, ripe cassis fruit. Very well-managed tannins. Rather sophisticated and extremely refreshing.
Détails
| Référence de l'article | 186082 |
| Type de vin | Vin rouge |
| Cépage(s) | Cabernet Sauvignon, Merlot |
| Pays | France |
| Région | Bordeaux |
| Appellation | Pauillac |
| Millésime | 2020 |
| Prédicat du vin | AOP |
| Goût | sec |
| Style de vin | corsé et puissant |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 13,50 % vol |
| Acidité résiduelle | 3,50 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 2,10 g/l |
| Température de dégustation | 16-18°C |
| Potentiel de maturité | 2035 |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Château Plantey |
| Adresse | Mise en bouteille : Château Plantey SCE, 226 Le Plantier, FR-33250 Pauillac |
À propos du vin
Récompenses
93
Wine in Black
Une valeur sûre haut de gamme : ce Bordeaux séduit dès la première gorgée et promet une dégustation délicieuse et pure au cours des suivantes. Le vin est à son apogée : un plaisir que vous ne devez pas manquer !
16.5
Jancis Robinson
Liquorice root and stones and black, arrow-sure fruit. Stunningly elegant tannins. Nutmeg spice. Purring, glistening, polished and pure. Beautiful restraint, despite the black-kohl shading everything in. Very Haut-Médoc.
Détails
| Référence de l'article | 186545 |
| Type de vin | Vin rouge |
| Cépage(s) | 49% Merlot, 41% Cabernet Sauvignon, 10% Petit Verdot |
| Pays | France |
| Région | Bordeaux |
| Appellation | Haut-Médoc |
| Millésime | 2021 |
| Prédicat du vin | AOP |
| Goût | sec |
| Style de vin | corsé et puissant |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 13,50 % vol |
| Acidité résiduelle | 3,40 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 0,20 g/l |
| Température de dégustation | 16-18°C |
| Potentiel de maturité | 2032 |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Château Sénilhac |
| Adresse | Mise en bouteille : Château Sénilhac, 15 Route de Lesparre, FR-33180 Saint-Seurin-de-Cadourne |
À propos du vin
Détails
| Référence de l'article | 197801 |
| Type de vin | Vin rouge |
| Cépage(s) | 85% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc |
| Pays | France |
| Région | Bordeaux |
| Appellation | Saint-Émilion-Grand-Cru |
| Millésime | 2023 |
| Prédicat du vin | AOP |
| Goût | sec |
| Style de vin | corsé et puissant |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 13,50 % vol |
| Acidité résiduelle | 3,30 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 0,40 g/l |
| Température de dégustation | 16-18°C |
| Potentiel de maturité | 2034 |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Château Grand Rivallon |
| Adresse | Mise en bouteille : SCEA Pierre Rivière, 2 Pl. du Chapitre et des Jacobins, FR-33330 Saint-Émilion |
À propos du vin
Récompenses
93
James Suckling
Structured and broad red with a deep core of fruit and a hint of chocolate. Medium- to full-bodied and compact, with very fine and well-integrated tannins. It has a refined character and a long finish.
Détails
| Référence de l'article | 198630 |
| Type de vin | Vin rouge |
| Cépage(s) | 90% Merlot, 10% Cabernet Franc |
| Pays | France |
| Région | Bordeaux |
| Appellation | Pomerol |
| Millésime | 2021 |
| Prédicat du vin | AOP |
| Goût | sec |
| Style de vin | souple et rond |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 13,50 % vol |
| Température de dégustation | 16-18°C |
| Potentiel de maturité | 2032 |
| Bio | Bio |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Château La Ganne |
| Adresse | Mise en bouteille : Château La Ganne – Paule & Michel Dubois, 224 Avenue Foch, FR-33550 Libourne |
À propos du vin
Détails
| Référence de l'article | 201507 |
| Type de vin | Vin rouge |
| Cépage(s) | 85% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon, 5% Petit Verdot |
| Pays | France |
| Région | Bordeaux |
| Appellation | Margaux |
| Millésime | 2021 |
| Prédicat du vin | AOP |
| Goût | sec |
| Style de vin | souple et rond |
| Volume net | 0,75 L |
| Teneur en alcool | 13,00 % vol |
| Acidité résiduelle | 3,00 g/l |
| Sucrosité résiduelle | 0,30 g/l |
| Température de dégustation | 16-18°C |
| Potentiel de maturité | 2032 |
| Informations légales | contient des sulfites |
| Producteur | Château Bellegarde |
| Adresse | Mise en bouteille : Château Siran, 13 Avenue du Comte Jean-Baptiste Lynch, FR-33460 Labarde |
